13.9. Schildbürgerpokal – Teterow
Publikováno Zář.15, 2013, kategorie Aktuality, Výsledky závodů
Schildbürgerpokal – Teterow
1. skupina :
1. Peter Ljung, SWE – 11 (4,3,4)
2. Adrian Gomólski, POL – 9 (2,4,3)
3. Kai Huckenbeck, GER – 5 (3,2,0)
4. Mathias Bartz, GER – 3 (0,1,2)
5. Marcin Sekula, GER – 2 (1,0,1)
2. skupina :
1. Edward Kennett, GB – 11 (4,4,3)
2. Mirosław Jabłoński, POL – 9 (2,3,4)
3. Oliver Allen, GB – 7 (3,2,2)
4. Tomasz Chrzanowski, POL – 3 (1,1,1)
5. Max Dilger, GER – 0 (0,0,T)
3. skupina :
1. Nicolai Klindt, DK – 12 (4,4,4)
2. Mariusz Staszewski, POL – 9 (3,3,3)
3. Mathias Thoernblom, SWE – 4 (2,0,2)
4. Mathias Schultz, GER – 4 (1,2,1)
5. Maks Gregorič, SLO – 1 (0,1,0)
4. skupina :
1. Antonio Lindbaeck, SWE – 12 (4,4,4)
2. Matěj Kůs – 7 (2,3,2)
3. Norbert Magosi, HUN – 4 (1,0,3)
4. Ronnie Jamroży, POL – 4 (3,1,R)
5. Tobias Busch, GER – 3 (0,2,1)
Jízdy:
1. Ljung, Huckenbeck, Gomólski, Sekula, Bartz
2. Kennett, Allen, Jabłoński, Chrzanowski, Dilger
3. Klindt, Staszewski, Thoernblom, Schultz, Gregorič
4. Lindbaeck, Jamroży, Kůs, Magosi, Busch
5. Gomólski, Ljung, Huckenbeck, Bartz, Sekula
6. Kennett, Jabłoński, Allen, Chrzanowski, Dilger
7. Klindt, Staszewski, Schultz, Gregorič, Thoernblom
8. Lindbaeck, Kůs, Busch, Jamroży, Magosi
9. Ljung, Gomólski, Bartz, Sekula, Huckenbeck
10. Jabłoński, Kennett, Allen, Chrzanowski, Dilger (T)
11. Klindt, Staszewski, Thoernblom, Schultz, Gregorič
12. Lindbaeck, Magosi, Kůs, Busch, Jamroży (R)
1. semifinále :
1. Peter Ljung – 12 (5,4,3)
2. Oliver Allen – 11 (2,5,4)
3. Mirosław Jabłoński – 9 (1,3,5)
4. Norbert Magosi – 6 (3,1,2)
5. Matěj Kůs – 5 (4,0,1)
6. Nicolai Klindt – 2 (0,2,0)
Jízdy:
1. Ljung, Kůs, Magosi, Allen, Jabłoński, Klindt
2. Allen, Ljung, Jabłoński, Klindt, Magosi, Kůs
3. Jabłoński, Allen, Ljung, Magosi, Kůs, Klindt
2. semifinále :
1. Antonio Lindbaeck – 11 (1,5,5)
2. Edward Kennett – 11 (5,3,3)
3. Adrian Gomólski – 8 (4,2,2)
4. Mathias Thoernblom – 7 (3,4,0)
5. Kai Huckenbeck – 4 (F,0,4)
6. Mariusz Staszewski – 4 (2,1,1)
Jízdy:
1. Kennett, Gomólski, Thoernblom, Staszewski, Lindbaeck, Huckenbeck (F)
2. Lindbaeck, Thoernblom, Kennett, Gomólski, Staszewski, Huckenbeck
3. Lindbaeck, Huckenbeck, Kennett, Gomólski, Staszewski, Thoernblom
Finale:
Ljung, Allen, Jabłoński, Lindbaeck, Gomólski, Kennett