8.8. Redcar Bears – Scunthorpe Scorpions
Publikováno Srp.10, 2013, kategorie Aktuality, Výsledky závodů
Redcar Bears – Scunthorpe Scorpions 49:44
Redcar Bears: 49
1. Matej Kus (2*,2,D,0) 4+1
2. Hugh Skidmore (3,0,3,2) 8
3. Ulrich Ostergaard (1,3,0,2) 6
4. Micky Dyer (3,0,2,3,1) 9
5. Aaron Summers (3,3,3,3,3) 15
6. Carl Wilkinson (2,1,0,D) 3
7. Steve Worrall (1*,1,1,1*) 4+2
Scunthorpe Scorpions: 44
1. Josh Auty (1,2,1*,2) 6+1
2. David Howe (0,1*,0) 1+1
3. Nicolai Klindt (2,D,3,3,2) 10
4. Ashley Birks (0,2,1,1*) 4+1
5. Thomas Jorgensen (2,3,6!,1*,0) 12+1
6. Ryan Douglas (3,1,1,2,W,2) 9
7. Lewis Blackbird (0,0,2) 2
Jízdy :
1. Skidmore, Kus, Auty, Howe 5:1 (5:1)
2. Douglas, Wilkinson, Worrall, Blackbird 3:3 (8:4)
3. Dyer, Klindt, Ostergaard, Birks 4:2 (12:6)
4. Summers, Jorgensen, Worrall, Blackbird 4:2 (16:8)
5. Ostergaard, Auty, Howe, Dyer 3:3 (19:11)
6. Jorgensen, Kus, Douglas, Skidders 2:4 (21:15)
7. Summers, Birks, Wilkinson, Klindt (D) 4:2 (25:17)
8. Skidmore, Blackbird, Worrall, Howe 4:2 (29:19)
9. Jorgensen (Joker), Dyer, Douglas, Ostergaard 2:7 (31:26)
10. Klindt, Skidmore, Birks, Kus (D) 2:4 (33:30)
11. Summers, Douglas, Auty, Wilkinson 3:3 (36:33)
12. Klindt, Ostergaard, Worrall, Douglas (W) 3:3 (39:36)
13. Summers, Auty, Jorgensen, Kus 3:3 (42:39)
14. Dyer, Douglas, Birks, Wilkinson (D) 3:3 (45:42)
15. Summers, Klindt, Dyer, Jorgensen 4:2 (49:44)
zdroj : www.espeedway.pl