9.7. Newport – Redcar Bears
Publikováno Čvc.09, 2011, kategorie Výsledky závodů
.
.
.
Newport Wasps – 55
1 Jason Doyle 10+2 (3,2*,1*,2,2)
2 Justin Sedgmen 8+1 (2*,3,1,2)
3 Robin Aspegren 7+1 (1*,2,2,2)
4 Charlie Gjedde 7+2 (2,1*,1*,3)
5 Leigh Lanham 10+2 (3,2,3,1*,1*)
6 Mark Jones 6+1 (3,0,2*,1)
7 Todd Kurtz 7+2 (1,2*,3,1*)
Redcar Bears – 38
1 Matěj Kůs 7 (1,3,d,3,0)
2 Lubos Tomíček 0 (0,0,0)
3 Jason Lyons 18 (3,6!,3,3,3)
4 Gary Havelock 3 (0,1,0,2)
5 Aaron Summers 4 (d,1,3,0!)
6 Peter Juul Larsen 0 (0,0,0,0)
7 Robert Branford 6 (2,1,2,1,0)
Jízda po jízdě:
1. Doyle, Sedgmen, Kůs, Tomíček 5:1
2. Jones, Branford, Kurtz, Larsen 4:2 (9:3)
3. Lyons, Gjedde, Aspegren, Havelock 3:3 (12:6)
4. Lanham, Kurtz, Branford, Summers (d) 5:1 (17:7)
5. Kůs, Aspegren, Gjedde, Tomíček 3:3 (20:10)
6. Sedgmen, Doyle, Summers, Larsen 5:1 (25:11)
7. Lyons(6!), Lanham, Havelock, Jones 2:7 (27:18)
8. Kurtz, Branford, Sedgmen, Tomíček 4:2 (31:20)
9. Summers, Aspegren, Gjedde, Larsen 3:3 (34:23)
10. Lyons, Sedgmen, Doyle, Havelock 3:3 (37:26)
11. Lanham, Jones, Branford, Kůs (d) 5:1 (42:27)
12. Lyons, Aspegren, Kurtz, Larsen 3:3 (45:30)
13. Kůs, Doyle, Lanham, Summers(0!) 3:3 (48:33)
14. Gjedde, Havelock, Jones, Branford 4:2 (52:35)
15. Lyons, Doyle, Lanham, Kůs 3:3 (55:38)