3.4. Güstrow
Publikováno Dub.05, 2010, kategorie Aktuality
1. Peter Ljung (Švédsko) (3,3,2,3,3) 14+3
2. Adrian Gomólski (Polsko) (3,2,3,3,3) 14+2
3. Sebastian Ułamek (Polsko) (3,3,1,3,2) 12
4. Matěj Kůs (Česká rep.) (2,3,3,2,1) 11
5. Michael Jespen Jensen (Dánsko) (2,3,2,1,2) 10
6. Kevin Woelbert (Německo) (1,2,3,1,2) 9
7. Robert Kościecha (Polsko) (3,2,0,3,0) 8
8. Tobias Kroner (Německo) (1,1,3,0,3) 8
9. Kjastas Puodżuks (Lotyšsko) (1,1,1,2,3) 8
10. Robert Haupt (Německo) (2,0,2,0,2) 6
11. Oliver Allen (Anglie) (2,1,2,1,0) 6
12. Jan Jaros (Česká rep.) (1,0,1,2,1) 5
13. Robin Aspegren (Švédsko) (0,0,1,2,1) 4
14. Matej Ferjan (Slovinsko) (d,2,-,-,-) 2
15. Daniel Rath (Německo) (0,0,0,0,1) 1
16. Steffen Mell (Německo) (0,1,0,0,0) 1
17. Toni Brosowski (Německo) (0,0,0) 0
1. Ułamek, Kůs, Jaroš, Aspegren
2. Kościecha, Jensen, Puodżuks, Rath
3. Gomólski, Haupt, Kroner, Mell
4. Ljung, Allen, Woelbert, Ferjan (d)
5. Ułamek, Kościecha, Allen, Haupt
6. Jensen, Woelbert, Mell, Jaroš
7. Ljung, Gomólski, Puodżuks, Aspegren
8. Kůs, Ferjan, Kroner, Rath
9. Gomólski, Jensen, Ułamek, Brosowski
10. Kroner, Ljung, Jaroš, Kościecha
11. Woelbert, Haupt, Aspegren, Rath
12. Kůs, Allen, Puodżuks, Mell
13. Ułamek, Puodżuks, Woelbert, Kroner
14. Gomólski, Jaroš, Allen, Rath
15. Kościecha, Aspegren, Mell, Brosowski
16. Ljung, Kůs, Jensen, Haupt
17. Ljung, Ułamek, Rath, Mell
18. Puodżuks, Haupt, Jaros, Brosowski
19. Kroner, Jensen, Aspegren, Allen
20. Gomólski, Woelbert, Kůs, Kościecha