rok 2005
Publikováno Lis.10, 2009, kategorie Aktuality
Kombinéza za pár šupů od Bogase a vyřazený brko od Tondy. Mysleli jsme, že máme všechno, ale měli jsme prd. Jen jsme tušili co je k závodům třeba.
Tohle jsem našel při svém brouzdání. Zajímavé je, kde jsme byli výkonnostně za ostatními. Nebo spíš kde už byli ostatní. Další mistrák skončil v nemocnici s 5-ti zlomenými obratli a 3.měsíční pauzou. V r.2006 se začínalo znovu.
23.04.2005, Slany, Round 1
Qualification for meeting:
1 Fuksa,Fabian,Gregor,Vaculik X
2 Hlavacek,Vandirek,Babicka
3 Vaculik,Gregor, Babicka N
4 Gavenda,Vandirek,Fuksa,Markvart
5 Hlavacek,Fabian,Doubek,Kus R
6 Vaculik,Markvart,Doubek,Vandirek R
7 Kus,Fuksa,Fabian,Gregor
P | Rider | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Suchanek | Pardubice | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14+3 | |||||||||||||||
2 | Zdenek Simota | Plzen | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14+2 | |||||||||||||||
3 | Lubos Tomicek | Marketa | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14+1 | |||||||||||||||
4 | Patrik Linhart | Slany | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
5 | Filip Sitera | Plzen | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
6 | Veroslav Kollert | Mseno | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
7 | Antonin Galliani | Marketa | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
8 | Martin Malek | Brezolupy | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
9 | Jan Jaros | Marketa | 15 | 3 | 3 | 1 | X | – | 7 | |||||||||||||||
10 | Hynek Stichauer | Pardubice | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||
11 | Matyas Hlavacek | Mseno | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
12 | Michal Matula | Marketa | 12 | 1 | 1 | 0 | F | 2 | 4 | |||||||||||||||
13 | Martin Gavenda | Brezolupy | 4 | 0 | F | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||
14 | Zdenek Suransky | Mseno | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
15 | Matej Kus | Marketa | 10 | R | 1 | R | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
16 | Martin Vaculik | Zarnovica | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
– | Jan Markvart | Plzen | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
– | Pavel Fuksa | Pardubice | 18 | – | ||||||||||||||||||||
P | Rider | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | TP |
Total 2005
Pos | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Malek | Brezolupy | 8 | 15 | 9 | 15 | 15 | 62 | ||
2 | Filip Sitera | Plzen | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 58 | ||
3 | Hynek Stichauer | Pardubice | 7 | 12 | 15 | 11 | 11 | 56 | ||
4 | Antonin Galliani | Marketa | 8 | 13 | 13 | 12 | 9 | 55 | ||
5 | Patrik Linhart | Slany | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 51 | ||
6 | Veroslav Kollert | Liberec | 9 | 9 | 6 | 12 | 10 | 46 | ||
7 | Martin Gavenda | Brezolupy | 3 | 8 | 8 | 4 | 9 | 32 | ||
8 | Martin Vaculik | Zarnovica | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 30 | ||
9 | Matyas Hlavacek | Pardubice | 7 | 4 | 10 | 8 | – | 29 | ||
10 | Michal Matula | Marketa | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 27 | ||
11 | Zdenek Suransky | Mseno | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 23 | ||
12 | Pavel Fuksa | Pardubice | – | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | ||
13 | Adam Vandirek | Marketa | – | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 | ||
14 | Tomas Suchanek | Pardubice | 14 | – | – | – | – | 14 | ||
15 | Zdenek Simota | Plzen | 14 | – | – | – | – | 14 | ||
16 | Lubos Tomicek | Marketa | 14 | – | – | – | – | 14 | ||
17 | Patrik Doubek | Marketa | – | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | ||
18 | Michael Gregor | Marketa | – | 4 | 1 | 2 | – | 7 | ||
19 | Jan Jaros | Marketa | 7 | – | – | – | – | 7 | ||
20 | Jan Markvart | Plzen | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
21 | Petr Babicka | Slany | – | – | 1 | – | 3 | 4 | ||
22 | Ladislav Kratochvil | Pardubice | – | – | 1 | – | 3 | 4 | ||
23 | Matej Kus | Marketa | 2 | 1 | – | – | – | 3 | ||
24 | Jakub Fabian | Marketa | – | 1 | – | – | – | 1 | ||
Pos | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. |
A ještě tohle stojí za pozornost.
Ten rok jezdila Markéta 1.ligu výhradně s juniory. Všechny závody prohráli. Jen zde se objevil Luboš, který se v tu dobu vrátil z Anglie. Všichni se tak nějak „hecnuli“ a ten závod senzačně vyhráli. Matějovi ještě nebylo 16 let a ten den jel perfektně M. Matula.
12.05.2005, Praha, Round 3
Rider | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | |
Lubos Tomicek | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 8 | |||||||||||||||
Michal Matula | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
Antonin Galliani | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
Matej Kus | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
Michael Gregor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Pardubice | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 29 | 32 | 35 | 38 | |
Hynek Stichauer | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
Matyas Hlavacek | 1 | 3 | X | – | X | 4 | |||||||||||||||
Tomas Suchanek | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||
Filip Sitera | 1 | – | R | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Jaroslav Petrak | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Mseno | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | |
Veroslav Kollert | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||
Karel Prusa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||
Zdenek Suransky | R | 0 | 1 | – | 1 | 2 | |||||||||||||||
Jakub Hejral | 0 | 0 | – | – | 2 | 2 | |||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||
Brezolupy | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
Vladimir Visvader | 3 | X | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||
Martin Gavenda | 1 | F | 0 | X | – | – | 1 | ||||||||||||||
Jan Hlacina | 0 | 1 | 1 | R | X | – | 2 | ||||||||||||||
Patrik Linhart | 0 | 1 | – | – | – | 1 | |||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||
Rider | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TP |